場面: 新しいプロジェクトチームの発足後の最初の意見交換。
人物:
佐藤さん(氷河期世代・40代): 粘り強く努力を重ねてきたベテラン。効率よりも「質」や「確実性」を重視する傾向がある。
田中さん(Z世代・20代): 情報収集力が高く、効率化と「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視する。自分の意見を明確に伝える。
テーマ: 新しいマーケティング戦略の立案プロセスについて。
| 話し手 | 内容 | 世代的背景 |
|---|---|---|
| 田中(Z) | 佐藤さん、今回の戦略立案ですが、情報収集はもうAIツールとクラウドソーシングで済ませて、来週中には叩き台を出したいです。スピード重視で進めませんか? | デジタルネイティブ。情報は瞬時に集められるものであり、時間をかけることは非効率だと考える。 |
| 佐藤(氷河期) | 待って。AIや外部データもいいけど、現場の声をしっかり聞くヒアリング調査や、競合の過去の失敗事例の徹底的な分析を飛ばすのは危険だよ。時間はかかるけど、**「石橋を叩いて渡る」**姿勢が大事だ。 | 不況下での失敗経験がリスク回避意識を強めている。「手間=質」に繋がるという価値観。 |
| 話し手 | プロンプト(質問) | 目的 |
|---|---|---|
| 田中(Z) | 【佐藤さんへ】 佐藤さんが考える「徹底的な分析」とは、具体的にどのくらいの時間とリソースをかけるイメージですか? 私たちは市場のスピードに追いつくことを優先したいのですが、そのリスクをどう評価されていますか? | 具体性を引き出し、リスクとスピードのトレードオフを客観的に議論する。 |
| 佐藤(氷河期) | 【田中さんへ】 田中さんが提案する「スピード重視の進め方」で、過去に大きなミスや見落としを経験したことはありますか? 私の世代は**「一度の失敗が命取り」になる経験が多いので、あなたの「確信」**の根拠を教えてほしい。 | 失敗経験の有無を共有し、リスクに対する考え方の違いを明確にする。 |
| 話し手 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 田中(Z) | 確かに、スピード重視で失敗した経験はありませんが、見落としのリスクは理解できます。佐藤さんの言う**「失敗事例の徹底分析」は必要だと思います。ただ、それを2週間**かけて行うのは非効率です。 | 相手の懸念を承認し、自分の主張(効率)を一部修正する。 |
| 佐藤(氷河期) | なるほど。じゃあ、こうしよう。田中さんは得意なAIとクラウドデータを使って、市場の最新動向と競合の成功事例を来週水曜までにまとめてくれ。俺は、これまでの経験から得た**「過去の失敗事例」と「現場の生の意見」**の分析に特化する。 | 役割分担を提案し、互いの強みを活かすハイブリッドなプロセスを構築。 |
| 田中(Z) | その役割分担なら、お互いの強みが生かせますね!**佐藤さんの「確実性」**と、**私の「スピード」**を両立させましょう。 | 相互の価値を認め合い、建設的な結論に到達。 |
この対話例では、氷河期世代の「リスク回避」とZ世代の「効率追求」がぶつかりましたが、具体的な質問を通じて互いの懸念と強みを理解し、**「役割分担」**という共通の解決策を見つけました。
【次のステップ】
この対話例を元に、今度は**「仕事のモチベーション(安定 vs 成長)」**をテーマにしたロールプレイングを作成してみましょうか?