生成AI のトークンコストをシミュレートできるツールです。
ChatGPT、Gemini、Claudeなどの、主要なAIサービスの 料金を比較し、最適なプラン選びをサポートします。
※制度の目安、このツールはあくまで目安であり、実際の料金とは異なる場合があります。
AIモデル | 公式料金レート | 入力料金 | 出力料金 | 合計 | 最大トークン数 |
gpt-4o-2024-08-06 | 入力:$2.5/100万トークン 出力:$10/100万トークン | 約3.75円 | 約1.50円 | 約5.25円 | 128,000 |
gpt-4o-mini | 入力:$0.15/100万トークン 出力:$0.6/100万トークン | 約0.23円 | 約0.09円 | 約0.32円 | 128,000 |
o1 | 入力:$15/100万トークン 出力:$60/100万トークン | 約22.50円 | 約9.00円 | 約31.50円 | 32,768 |
o1-mini-2024-09-12 | 入力:$1.1/100万トークン 出力:$4.4/100万トークン | 約1.65円 | 約0.66円 | 約2.31円 | 65,536 |
o3-mini | 入力:$1.1/100万トークン 出力:$4.4/100万トークン | 約1.65円 | 約0.66円 | 約2.31円 | 100,000 |
gpt-4.5-preview-2025-02-27 | 入力:$75/100万トークン 出力:$150/100万トークン | 約112.50円 | 約22.50円 | 約135.00円 | 16,384 |
gpt-4.1-2025-04-14 | 入力:$2/100万トークン 出力:$8/100万トークン | 約3.00円 | 約1.20円 | 約4.20円 | 32,768 |
o4-mini-2025-04-16 | 入力:$1.1/100万トークン 出力:$4.4/100万トークン | 約1.65円 | 約0.66円 | 約2.31円 | 100,000 |
o3-2025-04-16 | 入力:$2/100万トークン 出力:$8/100万トークン | 約3.00円 | 約1.20円 | 約4.20円 | 100,000 |
gemini-1.5-pro-002 | 入力:$1.25/100万トークン 出力:$5/100万トークン※入力量に応じて単価が変動します。 | 約1.88円 | 約0.75円 | 約2.63円 | 1,048,576 |
gemini-1.5-flash-002 | 入力:$0.075/100万トークン 出力:$0.3/100万トークン※入力量に応じて単価が変動します。 | 約0.11円 | 約0.04円 | 約0.16円 | 1,048,576 |
gemini-1.5-flash-8b | 入力:$0.0375/100万トークン 出力:$0.15/100万トークン※入力量に応じて単価が変動します。 | 約0.06円 | 約0.02円 | 約0.08円 | 1,056,768 |
gemini-2.0-flash-001 | 入力:$0.1/100万トークン 出力:$0.4/100万トークン | 約0.15円 | 約0.06円 | 約0.21円 | 99,999 |
gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 入力:$1.25/100万トークン 出力:$10/100万トークン※入力量に応じて単価が変動します。 | 約0.94円 | 約0.75円 | 約1.69円 | 128,000 |
gemini-2.5-flash-preview-05-20 | 入力:$0.15/100万トークン 出力:$0.6/100万トークン | 約0.23円 | 約0.09円 | 約0.32円 | 128,000 |
claude-3-haiku-20240307 | 入力:$0.25/100万トークン 出力:$1.25/100万トークン | 約0.38円 | 約0.19円 | 約0.56円 | 200,000 |
claude-3-5-sonnet-20240620 | 入力:$3/100万トークン 出力:$15/100万トークン | 約4.50円 | 約2.25円 | 約6.75円 | 200,000 |
claude-3-5-haiku-20241022 | 入力:$0.8/100万トークン 出力:$4/100万トークン | 約1.20円 | 約0.60円 | 約1.80円 | 200,000 |
claude-3-7-sonnet-20250219 | 入力:$3/100万トークン 出力:$15/100万トークン | 約4.50円 | 約2.25円 | 約6.75円 | 8,192 |
claude-sonnet-4-20250514 | 入力:$3/100万トークン 出力:$15/100万トークン | 約4.50円 | 約2.25円 | 約6.75円 | 30,000 |
claude-opus-4-20250514 | 入力:$15/100万トークン 出力:$75/100万トークン | 約22.50円 | 約11.25円 | 約33.75円 | 30,000 |
sonar | 入力:$1/100万トークン 出力:$1/100万トークン | 約1.50円 | 約0.15円 | 約1.65円 | 127,000 |
sonar-pro | 入力:$3/100万トークン 出力:$15/100万トークン | 約4.50円 | 約2.25円 | 約6.75円 | 200,000 |
※1文字=1トークンとして計算しています。
※1ドル=150円として計算しています。
※gemini-2.5-flash-preview-05-20は思考トークンでない料金を表示しています。
このツールは、指定された入出力の文字数を元に、生成AIのAPIの概算料金を算出します。
1. 入力文字数、出力文字数を入力してください。
2. 各AIモデルの概算料金が表示されます。
料金体系: APIによってトークンあたりの料金が異なります。詳細は各公式サイトでご確認ください。
(表内のモデルアイコン画像から公式サイトへ移動できます。)
精度の目安: このツールはあくまで目安であり、実際の料金と異なる場合があります。
コスト管理: 生成AIの利用料金を事前に把握し、予算を立てることができます。
API選択の参考: 複数のAPI料金を比較し、最適なAPIを選択することができます。
テキスト最適化: トークン数を減らすことで、コストを削減できます。