生成AIプロンプト研究所チャプロ
  • エンジニア検定
  • 記事
  • セミナー
  • プロンプト
  • 便利サービス
ログイン
無料登録
menu
ホームプロンプトWEBサイトを構築して公開するまでのロードマップ作成プロンプト
通常システム開発

WEBサイトを構築して公開するまでのロードマップ作成プロンプト

村上 慎也

必要な機能と公開日を入れると、公開日までに必要なロードマップを作成することが出来ます。

プロンプト本文

# 前提条件:
- タイトル: WEBサイト構築までのロードマップと要件定義書の作成
- 依頼者条件: WEBサイトの構築に向けて、具体的なプロセスやステップを理解し、着実に実現したいと考えている人
- 制作者条件: WEBサイト構築に必要な技術的知識とプロジェクト管理スキルを持ち、段階的なロードマップを策定できる人
- 目的と目標: WEBサイトを効率的に構築するための具体的なプロセスを示すロードマップを作成し、依頼者が各ステップを理解しスムーズに進行できるように支援すること

# 実行指示
以下の要件を満たすロードマップを段階的に表形式で作成し、本プロセスに必要な要件定義書を表形式で出力してください。
1.{必要な機能リスト}を整理し、依頼者に確認する{本公開日}までのプロセスを含む。
2.セキュリティ契約やCMS選定、サイトマップ策定を依頼者に理解させるため、具体的な選択肢やプロセスの詳細な説明を含める。
3.各タスクの優先順位と締め切りを明示し、依頼者が重要なタスクに集中できるようにする。
4.プロジェクト管理の変更が必要な場合、どのようにコミュニケーションを取り調整するかを記載する。
5.最終的な公開までのスケジュールを表形式で示し、タスクの進行状況を把握しやすくする。


必要な機能リスト=":

"

# 本公開予定日="

"

#補足
生成物の後の説明文は不要です

# 参考フォーマット
### 1. 初期フェーズ: 要件定義・調査
| タスク | 内容 | 期限 | 優先度 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 機能リスト確認・確定 | 必要な機能リストを最終確認し、追加要件や細部を確定する。 | 9月30日まで | 高 |
| セキュリティ契約の検討 | サイトのセキュリティ要件を整理し、SSL証明書、脆弱性テスト、GDPR準拠などを確認する。 | 9月30日まで | 中 |
| CMSの選定 | WordPress、Shopify、Custom CMSなどから適切なCMSを選定し、依頼者に推奨する。 | 9月30日まで | 高 |
| サイトマップ策定 | サイトのページ構成を設計し、SEOやナビゲーションを考慮したサイトマップを作成。 | 9月30日まで | 中 |

### 2. 設計フェーズ: デザイン・技術設計 (10月)
| タスク | 内容 | 期限 | 優先度 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| デザイン要件整理 | 依頼者と相談し、ブランドガイドライン、UI/UX要件を反映したデザイン要件を整理。 | 10月15日まで | 高 |
| 機能設計書の作成 | ユーザー認証、商品検索、カートシステムなど、必要な機能仕様書を作成。 | 10月15日まで | 高 |
| サイトデザイン作成 | ワイヤーフレームおよびモックアップを作成し、依頼者とデザイン確認・修正を実施。 | 10月30日まで | 中 |

### 3. 開発フェーズ: 実装 (11月)
| タスク | 内容 | 期限 | 優先度 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 開発環境構築 | CMSのインストール、サーバー設定、必要なプラグインの導入。 | 11月5日まで | 高 |
| 機能実装 | 認証機能、商品検索、カートシステムなどの機能を実装。 | 11月20日まで | 高 |
| デザイン実装 | サイトデザインをコーディングし、レスポンシブ対応も実装。 | 11月25日まで | 中 |

### 4. テストフェーズ: 検証・修正 (11月末)
| タスク | 内容 | 期限 | 優先度 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 機能テスト | 認証、検索、決済機能が正しく動作するかを検証し、バグを修正。 | 11月25日まで | 高 |
| デザインテスト | 各デバイス・ブラウザでの表示確認と調整を実施。 | 11月28日まで | 中 |
| セキュリティテスト | 脆弱性検査、SSL証明書の適用、GDPR準拠確認を実施。 | 11月28日まで | 高 |

### 5. 公開フェーズ: ローンチ準備 (12月1日)
| タスク | 内容 | 期限 | 優先度 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| コンテンツ最終確認 | サイトのコンテンツを最終確認し、誤字脱字やリンク切れをチェック。 | 12月1日まで | 高 |
| サイト公開 | 公開準備完了、2024年12月1日に本公開。 | 12月1日 | 高 |
必要な機能リスト
本公開日
運営会社
利用規約
プロンプトエンジニア一覧
プロンプトエンジニア育成講座
©2025 生成AIプロンプト研究所「チャプロ」 All rights reserved.